| 06-05 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 3B | 1 | 4B | 6:20 |
| 3A | 1 | 4A | 7:30 |
| 1A | 2 | 6:20 |
| 1B | 2 | 7:30 |
| 7B | 3 | 8B | 6:20 |
| 7A | 3 | 8A | 7:30 |
| 4 | 12A | 6:20 |
| 4 | 12B | 7:30 |
| 9A | 5 | 10A | 6:20 |
| 15A | 5 | 16A | 7:30 |
| 15B | 6 | 16B | 6:20 |
| 9B | 6 | 10B | 7:30 |
| 5B | 7 | 6B | 6:20 |
| 5A | 7 | 6A | 7:30 |
| 13A | 8 | 14A | 6:20 |
| 13B | 8 | 14B | 7:30 |
| 9 | 6:20 |
| 9 | 7:30 |
|
| 06-12 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 8B | 1 | 9B | 6:20 |
| 8A | 1 | 9A | 7:30 |
| 10A | 2 | 11A | 6:20 |
| 10B | 2 | 11B | 7:30 |
| 12B | 3 | 13B | 6:20 |
| 12A | 3 | 13A | 7:30 |
| 4 | 16B | 6:20 |
| 4 | 7:30 |
| 6A | 5 | 7A | 6:20 |
| 2A | 5 | 3A | 7:30 |
| 2B | 6 | 3B | 6:20 |
| 6B | 6 | 7B | 7:30 |
| 4A | 7 | 5A | 6:20 |
| 4B | 7 | 5B | 7:30 |
| 8 | 6:20 |
| 8 | 16A | 7:30 |
| 14B | 9 | 6:20 |
| 14A | 9 | 7:30 |
|
| 06-19 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 1 | 11B | 6:20 |
| 10B | 1 | 12B | 7:30 |
| 14A | 2 | 16A | 6:20 |
| 14B | 2 | 16B | 7:30 |
| 6B | 3 | 8B | 6:20 |
| 6A | 3 | 8A | 7:30 |
| 1A | 4 | 3A | 6:20 |
| 1B | 4 | 3B | 7:30 |
| 5 | 6:20 |
| 5 | 13A | 7:30 |
| 6 | 13B | 6:20 |
| 6 | 7:30 |
| 7B | 7 | 15B | 6:20 |
| 7A | 7 | 15A | 7:30 |
| 2A | 8 | 4A | 6:20 |
| 2B | 8 | 4B | 7:30 |
| 10A | 9 | 12A | 6:20 |
| 9 | 11A | 7:30 |
|
| 06-26 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 6B | 1 | 6:20 |
| 6A | 1 | 7:30 |
| 3A | 2 | 8A | 6:20 |
| 3B | 2 | 8B | 7:30 |
| 5B | 3 | 6:20 |
| 5A | 3 | 7:30 |
| 4 | 6:20 |
| 4 | 7:30 |
| 9A | 5 | 12A | 6:20 |
| 11A | 5 | 16A | 7:30 |
| 11B | 6 | 16B | 6:20 |
| 9B | 6 | 12B | 7:30 |
| 1B | 7 | 4B | 6:20 |
| 1A | 7 | 4A | 7:30 |
| 2A | 8 | 10A | 6:20 |
| 2B | 8 | 10B | 7:30 |
| 13A | 9 | 15A | 6:20 |
| 13B | 9 | 15B | 7:30 |
|
| 07-03 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 10B | 1 | 14B | 6:20 |
| 10A | 1 | 14A | 7:30 |
| 4A | 2 | 12A | 6:20 |
| 2 | 16B | 7:30 |
| 2B | 3 | 6B | 6:20 |
| 2A | 3 | 6A | 7:30 |
| 4 | 16A | 6:20 |
| 4B | 4 | 12B | 7:30 |
| 3A | 5 | 7A | 6:20 |
| 5 | 7:30 |
| 6 | 6:20 |
| 3B | 6 | 7B | 7:30 |
| 11A | 7 | 15A | 6:20 |
| 11B | 7 | 15B | 7:30 |
| 9A | 8 | 6:20 |
| 9B | 8 | 7:30 |
| 1B | 9 | 5B | 6:20 |
| 1A | 9 | 5A | 7:30 |
|
| 07-10 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 1 | 6:20 |
| 1 | 7:30 |
| 6A | 2 | 16A | 6:20 |
| 6B | 2 | 16B | 7:30 |
| 9B | 3 | 15B | 6:20 |
| 9A | 3 | 15A | 7:30 |
| 2A | 4 | 5A | 6:20 |
| 2B | 4 | 5B | 7:30 |
| 4A | 5 | 11A | 6:20 |
| 5 | 13A | 7:30 |
| 6 | 13B | 6:20 |
| 4B | 6 | 11B | 7:30 |
| 7 | 12B | 6:20 |
| 7 | 12A | 7:30 |
| 8A | 8 | 14A | 6:20 |
| 8B | 8 | 14B | 7:30 |
| 1B | 9 | 7B | 6:20 |
| 1A | 9 | 7A | 7:30 |
|
| 07-17 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 1 | 6:20 |
| 1 | 7:30 |
| 12A | 2 | 15A | 6:20 |
| 12B | 2 | 15B | 7:30 |
| 1B | 3 | 11B | 6:20 |
| 1A | 3 | 11A | 7:30 |
| 13A | 4 | 6:20 |
| 13B | 4 | 7:30 |
| 5 | 7A | 6:20 |
| 2A | 5 | 14A | 7:30 |
| 2B | 6 | 14B | 6:20 |
| 6 | 7B | 7:30 |
| 6A | 7 | 10A | 6:20 |
| 6B | 7 | 10B | 7:30 |
| 5A | 8 | 8A | 6:20 |
| 5B | 8 | 8B | 7:30 |
| 3B | 9 | 9B | 6:20 |
| 3A | 9 | 9A | 7:30 |
|
| 07-24 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 11B | 1 | 5B | 6:20 |
| 5A | 1 | 11A | 7:30 |
| 2A | 2 | 7A | 6:20 |
| 2B | 2 | 7B | 7:30 |
| 10B | 3 | 15B | 6:20 |
| 10A | 3 | 15A | 7:30 |
| 4B | 4 | 8B | 6:20 |
| 4A | 4 | 8A | 7:30 |
| 1A | 5 | 6:20 |
| 5 | 7:30 |
| 6 | 6:20 |
| 1B | 6 | 7:30 |
| 9B | 7 | 14B | 6:20 |
| 9A | 7 | 14A | 7:30 |
| 8 | 16A | 6:20 |
| 8 | 16B | 7:30 |
| 3B | 9 | 13B | 6:20 |
| 3A | 9 | 13A | 7:30 |
|
| 07-31 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 2B | 1 | 15B | 6:20 |
| 2A | 1 | 15A | 7:30 |
| 11A | 2 | 13A | 6:20 |
| 11B | 2 | 13B | 7:30 |
| 9B | 3 | 16B | 6:20 |
| 9A | 3 | 16A | 7:30 |
| _ | 4 | __ | 6:20 |
| - | 4 | -- | 7:30 |
| 1A | 5 | 8A | 6:20 |
| 12A | 5 | 14A | 7:30 |
| 12B | 6 | 14B | 6:20 |
| 1B | 6 | 8B | 7:30 |
| 7B | 7 | 10B | 6:20 |
| 7A | 7 | 10A | 7:30 |
| 3A | 8 | 5A | 6:20 |
| 3B | 8 | 5B | 7:30 |
| 4B | 9 | 6B | 6:20 |
| 4A | 9 | 6A | 7:30 |
|
| 08-07 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 7B | 1 | 13B | 6:20 |
| 7A | 1 | 13A | 7:30 |
| 4A | 2 | 9A | 6:20 |
| 4B | 2 | 9B | 7:30 |
| 1B | 3 | 12B | 6:20 |
| 1A | 3 | 12A | 7:30 |
| 3A | 4 | 6A | 6:20 |
| 3B | 4 | 6B | 7:30 |
| 5A | 5 | 15A | 6:20 |
| 2A | 5 | 8A | 7:30 |
| _ | 6 | __ | 6:20 |
| 5B | 6 | 15B | 7:30 |
| 2B | 7 | 8B | 6:20 |
| -- | 7 | - | 7:30 |
| 11A | 8 | 14A | 6:20 |
| 11B | 8 | 14B | 7:30 |
| 10B | 9 | 16B | 6:20 |
| 10A | 9 | 16A | 7:30 |
| | |